ImmoNr | 159 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden am Taunus |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 67 m² |
Grundstücksgröße | 4.787 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenanzahl insges. | 11 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € |
Hausgeld pro Monat | 442 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 159 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65812 |
Ort | Bad Soden am Taunus | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 67 m² |
Grundstücksgröße | 4.787 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl insges. | 11 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € | Hausgeld pro Monat | 442 € |
Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2028
Endenergieverbrauch: 164.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne