ImmoNr | 119 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 187 m² |
Nutzfläche | 81 m² |
Grundstücksgröße | 597 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenanzahl insges. | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.095.000 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 119 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 61476 |
Ort | Kronberg im Taunus | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 187 m² | Nutzfläche | 81 m² |
Grundstücksgröße | 597 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl insges. | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.095.000 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.01.2034
Endenergiebedarf: 158.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@immobilienhaus-koenigstein.de
Tel.: 06174-969 9989
Wir geben Ihrer Immobilie die richtige Bühne